7月1日起施行!水利部 国家档案局《水利工程建设项目档案验收办法》
2023-07-05 16:17:08
水利部官网
433
第一章 总则
第二章 验收组织
第三章 验收申请
第四章 验收程序
第五章 附则
附件1
序号 | 验收 项目 | 验收内容 | 备查材料或方法 | 评分标准 | 标准分值 | 自检得分 | 验收评分 |
1 | 档案工作保障体系(13分) | 项目法人对项目档案负总责,在管理机构、人员配备、制度建设、职责分工、经费保障和设备设施配备等方面,保障项目档案工作的顺利开展 | 详见以下各小项内容 | 13分 | |||
1.1 | 组织保障(3分) | (1)明确有档案工作的分管领导 | 有关文件 | 未明确分管领导的不得分 | 1分 | ||
(2)明确有负责档案工作机构或部门以及具体人员 | 相关机构设置文件及部门、人员岗位职责和培训证明 | 未明确负责档案工作机构或部门的,酌扣0.2~0.5分;未明确负责档案工作具体人员的不得分;档案专职人员需获得档案培训证书或证明,达不到要求的,扣0.2分;档案管理人员更换频繁并且无交接手续的,扣0.2分 | 1分 | ||||
(3)建立了由项目法人档案管理机构牵头,工程建设管理相关部门和参建单位参与、权责清晰的项目档案管理工作网络 | 网络图表和落实相关人员责任制的文件或依据 | 达不到要求的酌扣0.5~1分 | 1分 | ||||
1.2 | 制度保障(3分) | (4)按“集中统一管理”的原则,建立了较完善的项目档案管理制度,明确规定了各责任单位的职责与任务,并有相应的控制措施 | 项目法人制定的相关制度 | 未建立制度的不得分;制度要求不完善的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||
(5)制定了项目文件归档范围和保管期限表 | 归档范围与保管期限表 | 无此制度的不得分;归档范围已涵盖工程项目建设管理过程中的各类应归档文件材料,且保管期限划分准确,有明显缺陷或不足的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
(6)制定了较实用的档案分类及档号编制方案、整理细则,档案接收、保管、利用、安全及统计等相关制度或工作规范 | 相关文件 | 无相关制度的不得分;制度达不到要求或有明显缺陷的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
1.3 | 经费保障(1分) | (7)将档案工作所需的各项业务经费列入预算,并能满足档案工作的需要 | 有关凭证性材料 | 未列有专项经费的,酌扣0.2~0.5分;因经费原因影响到档案工作的正常开展,或已造成一定后果的,酌扣0.5~1分 | 1分 | ||
1.4 | 设备设施保障 (1分) | (8)有符合安全保管条件的专用档案库房,办公与库房的设备设施及档案装具能满足工作需要 | 实地检查 | 无档案专用库房及专用设备设施的不得分;存在一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||
1.5 | 各项管理制度或措施的实施情况 (5分) | (9)与参建单位签订合同、协议时,明确提出归档要求;监理合同还应明确对所监理项目的归档文件审核责任 | 相关合同协议 | 未纳入合同协议的不得分;存在一定问题的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||
(10)检查工程进度、质量时,同时检查档案收集、整理情况 | 工作记录或文件 | 不符合要求的不得分,存在一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
(11)项目成果评审、鉴定或项目阶段与完工验收,同时检查或验收相关档案 | 验收文件 | 不符合要求的不得分,存在一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
(12)项目法人对施工、监理等参建单位档案收集、整理工作进行监督指导 | 有关证明材料 | 不符合要求的不得分,存在一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
(13)档案部门或档案人员对本单位各业务部门或所属分支机构档案收集、整理、归档工作进行监督指导 | 有关证明材料 | 不符合要求的不得分,存在一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
2 | 档案收集整理质量与移交保管(70分) | 应归档项目文件完整、准确、系统、规范(同样适用于电子文件归档相关内容);字迹清楚、图样清晰、图表整洁、标注清楚、签字手续完备;移交手续与保管工作符合要求 | 详见以下各小项内容 | 70分 | |||
2.1 | 项目档案完整性(25分) | (14)前期工作文件 | 归档范围与归档目录和档案实体 | 按《水利工程建设项目档案管理规定》(水办〔2021〕200号)所附的“水利工程建设项目文件归档范围和档案保管期限表”的内容进行检查。存在缺项的,所缺项不得分;若项目建设不涉及该项文件材料,则该项不扣分;各项内存在不完整现象的,每发现一处扣0.2分;重要活动及事件、重要阶段、施工及设备缺陷处理、工程质量或安全事故等无音像归档文件的,相关项不得分;重要音像归档文件不齐全的,酌扣0.5~1分 | 3分 | ||
(15)建设管理文件(含移民管理工作相关文件) | 3分 | ||||||
(16)施工文件 | 5分 | ||||||
(17)监理文件 | 3分 | ||||||
(18)设备制造及采购文件 | 2分 | ||||||
(19)试运行文件 | 1分 | ||||||
(20)财务管理文件 | 1分 | ||||||
(21)验收文件(含阶段、专项、竣工) | 1分 | ||||||
(22)项目法人按规定完成项目总平面图与综合管线竣工图的编制工作 | 1分 | ||||||
(23)项目法人按规定完成项目档案管理卷的编制工作 | 1分 | ||||||
(24)音像文件 | 2分 | ||||||
(25)科研项目文件 | 1分 | ||||||
(26)实物 | 1分 | ||||||
2.2 | 项目档案准确性(20分) | (27)反映同一问题的不同文件材料内容应一致 | 已归档文件材料 | 如发现存在不一致现象的,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 2分 | ||
(28)竣工图编制能清晰、准确地反映工程建设的实际。竣工图图章签字手续完备;监理单位按规定履行了审核手续 | 竣工图 | 无竣工图编制说明的扣1分;竣工图如有模糊不清、与工程实际不符、未标注变更说明、审核签字手续不全等现象,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止;如发生结构形式、工艺、平面布置等重大变化,未重新绘制竣工图或有较大变化未能如实反映的,每发现一项扣0.5分,扣满4分为止 | 8分 | ||||
(29)归档文件为原件,且字迹清晰,图表整洁,审核签章手续完备,书写材料符合规范要求 | 已归档文件材料 | 归档文件缺少原件或存在字迹不清、破损、污渍、缺少审核签字等不能准确反映其具体内容的,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 4分 | ||||
(30)照片与音视频等文件应按规定著录事由、时间、地点、人物、作者、文字说明等内容 | 档案整编情况 | 照片及音视频归档文件存在著录不符合要求的,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 3分 | ||||
(31)案卷题名简明,能够准确反映卷内文件主要内容 | 案卷题名编制情况 | 案卷题名拟写不够简明、准确,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 3分 | ||||
2.3 | 项目档案系统性(10分) | (32)分类科学。按照项目档案分类方案,归类准确,各类归档文件脉络清晰 | 分类方案与案卷分类情况 | 归档文件未按项目分类方案归类的扣2分;归类不准确或存在一定问题的,酌扣0.2~1分 | 3分 | ||
(33)组卷合理。遵循项目文件的形成规律和成套性特点,保持卷内文件之间的有机联系,组成的案卷能反映相应的主题,且薄厚适中、便于保管和利用 | 案卷组卷情况 | 存在一定问题的,每发现一处扣0.5分,扣满3分为止 | 4分 | ||||
(34)排列有序。相同内容或关系密切的文件,按重要程度或时间、项目划分、工程部位等循序排列;反映同一主题或专题的案卷相对集中排列 | 案卷与卷内文件的排列情况 | 案卷无序排列的扣2分;排列中存在混乱现象的,酌扣0.2~1分 | 3分 | ||||
2.4 | 项目档案规范性(10分) | (35)项目文件形成规范。工程用表符合相关标准、规范,内容填写规范 | 案卷文件材料 | 项目文件样式及内容填写不规范的,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 3分 | ||
(36)案卷结构规范。案卷封面、案卷脊背、案卷目录、卷内目录及卷内备考表等编制、填写规范 | 案卷结构编制情况 | 案卷结构要素不符合规范要求,每发现一项扣0.5分,扣满3分为止 | 4分 | ||||
(37)纸质档案装订规范。案卷装订牢固、整齐、美观,装订线不压内容;单份文件归档时应在每件文件首页空白处加盖档号章 | 案卷文件材料 | 案卷装订存在一定问题,或未装订文件缺少档号章的,每发现一处扣0.2分,扣满2分为止 | 3分 | ||||
2.5 | 项目档案移交保管(5分) | (38)各参建单位按承担的合同内容已向项目法人移交了相关项目档案(含电子档案),并认真履行了交接手续 | 移交手续及档案目录 | 项目法人尚未接收各参建单位移交档案的不得分;存在档案移交不全或缺少移交手续的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||
(39)档案柜架标识清楚、排列整齐、间距合理,档案种类及数量台账清楚 | 档案库房及台账 | 无档案柜架标识或档案数量统计台账的不得分;在档案柜架摆放、标识或档案统计方面存在一定问题的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||||
(40)定期对档案保管状况进行检查,落实库房防火、防盗、防水、防潮、防有害生物等防护措施,确保档案实体安全 | 检查工作记录及温湿度记录 | 未落实库房安全管理措施或存在明显安全隐患的不得分;库房管理存在一定问题的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||||
3 | 档案信息化管理(17分) | 项目档案信息化与单位信息化同步实施,满足项目档案信息化管理需要 | 详见以下各小项内容 | 17分 | |||
3.1 | 档案信息化工作计划 (1分) | (41)项目档案管理信息化与单位业务信息化同步开展情况,项目电子文件管理和电子档案管理系统纳入项目建设计划 | 相关信息化工作计划 | 无档案信息化工作计划的不得分。有档案信息化工作计划,但未与单位业务信息化同步的,酌扣0.2~0.5分;未与项目建设计划同步的,酌扣0.2~0.5分 | 1分 | ||
3.2 | 信息化设备设施(2分) | (42)配置档案信息化管理需要的网络环境、专用服务器、终端及辅助设备等,满足可用、安全、高效等要求 | 信息化设施设备及其清单 | 未配置相关设备设施的不得分。未配置成套专用设备设施的酌扣0.5~1分;配置成套专用设备设施距离可用、安全、高效有一定差距的,酌扣0.2~0.5分 | 2分 | ||
3.3 | 档案数字化(5分) | (43)建立了档案数字化工作机制,项目法人或参建单位按要求完成档案数字化工作 | 合同协议或工作安排 | 未建立档案数字化工作机制的不得分。已建立档案数字化工作机制并开展档案数字化工作,但完成比例达不到90%的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||
(44)档案数字化工作符合规范要求,数字化成果字迹清楚、图样清晰,与传统载体相一致,建立数据库,实现安全、规范存储 | 档案数字化成果 | 档案数字化工作不符合规范要求的不得分;数字化成果质量有欠缺的,酌扣0.2~1分 | 3分 | ||||
3.4 | 电子档案管理 (5分) | (45)配置档案管理软件,有效管理项目档案目录数据库和电子档案(含数字化成果),满足档案查询、统计、利用等基本需求 | 档案管理软件及系统使用情况 | 未配置档案管理软件的不得分。配置档案管理软件,满足档案查询、统计、利用等基本需求,但使用功能和效果有一定差距的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||
(46)配置电子档案管理系统,与项目业务应用、综合办公等系统相互衔接,电子档案管理系统满足电子档案真实性、完整性、可用性、安全性等管理要求,可为数字孪生水利(工程、流域、水网)应用提供基础信息服务 | 电子档案管理系统及使用情况 | 未配置电子档案管理系统的不得分。与项目业务应用、综合办公等系统相互衔接满足电子档案真实性、完整性、可用性、安全性等管理要求有欠缺的酌扣0.2~1分。可为数字孪生水利(工程、流域、水网)应用提供基础信息服务有欠缺的酌扣0.2~1分 | 3分 | ||||
3.5 | 档案信息安全 (4分) | (47)建立电子档案(含数字化成果)定期复制备份工作机制,实行在线、离线等备份保管措施,重要的电子档案进行异地异质备份 | 电子档案安全管理制度及其执行情况 | 未建立电子档案定期复制备份工作机制,且电子档案未实行备份保管的不得分。已建立电子档案定期复制备份工作机制,且电子档案备份保管措施有一定差距的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||
(48)统筹开展档案数字化、电子文件归档及电子档案管理的安全保密工作 | 工作记录或协议文件 | 无安全保密措施的不得分;安全保密工作有差距的,酌扣0.2~1分 | 2分 | ||||
评定等级: | 合计得分分数: |
备注:第2部分“档案收集整理质量与移交保管”应达到60分以上,否则为不合格。
附件4
水利工程建设项目档案检查评估记录单
建设项目名称 | |
建设项目法人 | |
检查评估时间 | |
综合性评价 | |
检查发现问题 | |
整改意见 | |
是否具备 验收条件 | |
检查组成员 签字 |
备注:可另附页
验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
组 长 | ||||
副组长 | ||||
成 员 | ||||
...... |